Свердло по металу Р6М5 13.0 мм ц/х (HSS)
90 ₴
81 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 100-130
+380 (67) 833-35-00
Свердла, коронки, фрези
- +380 (50) 533-35-00Свердла, коронки, фрези
- +380 (68) 406-43-34Дніпро маг. ГОСПОДАР вул.Гладкова,5
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
СВЕРДЛО ПО МЕТАЛУ з циліндричним хвостовиком виробляється з високоякісної інструментальної швидкорізальної сталі Р6М5 згідно DIN 338 G
наш сайт dakukrprom.com.ua тел. 050-5-333-500
- Прецизійна заточування дозволяє отримати високу точність свердління, кут при вершині 118° забезпечує оптимальне центрування без необхідності попереднього кернения, швидке свердління в матеріалі з меншим зусиллям і тиском.
- Свердло призначене для виконання робіт з широким спектром матеріалів з границею міцності до 900 Н/мм2: легована і нелегированная сталь, сірий і ковкий чавун, алюміній, цинк, мідь, латунь, бронза, пластик на основі епоксидних смол та ін
- Точна геометрія свердла, знижує рівень радіальних биттів і тертя в процесі свердління. Дзеркальна поліровка свердла покращує відведення стружки.
Свердла по металу Ц/Х ціна в грн. за 1 шт. | P6M5 (HSS) | Р 9 (кобальт) | Р 18 (кобальт) |
Ø – 0,5 мм | 3,00 | 10,00 | 12,00 |
Ø – 0,8 мм | 3,00 | 10,00 | 12,00 |
Ø – 1,0 мм | 4,00 | 10,00 | 12,00 |
Ø – 1,2 мм | 4,00 | 11,00 | 13,00 |
Ø – 1,3 мм | 4,00 | 11,00 | 13,00 |
Ø – 1,5 мм | 4,00 | 12,00 | 13,00 |
Ø – 1,8 мм | 5,00 | 12,00 | 13,00 |
Ø – 2,0 мм | 5,00 | 14,00 | 15,00 |
Ø – 2,2 мм | 5,00 | 14,00 | 15,00 |
Ø – 2,3 мм | 5,00 | 14,00 | 15,00 |
Ø – 2,4 мм | 5,00 | 14,00 | 15,00 |
Ø – 2,5 мм | 5,00 | 15,00 | 15,00 |
Ø – 2,6 мм | 6,00 | 16,00 | 18,00 |
Ø – 2,7 мм | 6,00 | 16,00 | 18,00 |
Ø – 2,8 мм | 6,00 | 16,00 | 18,00 |
Ø – 2,9 мм | — | 15,00 | 18,00 |
Ø – 3,0 мм | 6,00 | 19,00 | 19,00 |
Ø – 3,1 мм | 6,00 | 18,00 | 21,00 |
Ø – 3,2 мм | 7,00 | 19,00 | 21,00 |
Ø – 3,3 мм | 7,00 | 19,00 | 24,00 |
Ø – 3,4 мм | 7,00 | 19,00 | 24,00 |
Ø – 3,5 мм | 8,00 | 19,00 | 26,00 |
Ø – 3,6 мм | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
Ø – 3,7 мм | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
Ø – 3,8 мм | 8,00 | 20,00 | 24,00 |
Ø – 3,9 мм | 8,00 | 19,00 | 26,00 |
Ø – 4,0 мм | 8,00 | 24,00 | 27,00 |
Ø – 4,1 мм | 9,00 | 29,00 | 31,00 |
Ø – 4,2 мм | 9,00 | 29,00 | 32,00 |
Ø – 4,3 мм | — | 28,00 | 32,00 |
Ø – 4,4 мм | 9,00 | 28,00 | 32,00 |
Ø – 4,5 мм | 10,00 | 29,00 | 32,00 |
Ø – 4,6 мм | 11,00 | 29,00 | 35,00 |
Ø – 4,7 мм | 11,00 | 29,00 | 35,00 |
Ø – 4,8 мм | 11,00 | 32,00 | 35,00 |
Ø – 4,9 мм | 11,00 | 32,00 | 38,00 |
Ø – 5,0 мм | 12,00 | 34,00 | 42,00 |
Ø – 5,1 мм | 12,00 | 36,00 | 45,00 |
Ø – 5,2 мм | 12,00 | 37,00 | 44,00 |
Ø – 5,5 мм | 12,00 | 37,00 | 45,00 |
Ø – 5,8 мм | 14,00 | 41,00 | 49,00 |
Ø – 6,0 мм | 15,00 | 46,00 | 52,00 |
Ø – 6,1 мм | — | 46,00 | 64,00 |
Ø – 6,2 мм | 16,00 | 48,00 | 67,00 |
Ø – 6,5 мм | 17,00 | 48,00 | 64,00 |
Ø – 6,7 мм | 18,00 | 54,00 | 73,00 |
Ø – 6,8 мм | 19,00 | 54,00 | 78,00 |
Ø – 6,9 мм | 19,00 | — | — |
Ø – 7,0 мм | 22,00 | 54,00 | 79,00 |
Ø – 7,2 мм | 22,00 | 68,00 | 81,00 |
Ø – 7,5 мм | 23,00 | 76,00 | 88,00 |
Ø – 8,0 мм | 26,00 | 79,00 | 106,00 |
Ø – 8,2 мм | 27,00 | 79,00 | 109,00 |
Ø – 8,5 мм | 29,00 | 89,00 | 110,00 |
Ø – 9,0 мм | 33,00 | 105,00 | 127,00 |
Ø – 9,5 мм | 34,00 | 105,00 | 143,00 |
Ø – 9,8 мм | 36,00 | — | — |
Ø – 10,0 мм | 42,00 | 136,00 | 164,00 |
Ø – 10,2 мм | 43,00 | 137,00 | 171,00 |
Ø – 10,5 мм | 49,00 | 138,00 | 180,00 |
Ø – 11,0 мм | 51,00 | 160,00 | 198,00 |
Ø – 11,5 мм | 53,00 | 182,00 | 213,00 |
Ø – 12,0 мм | 64,00 | 214,00 | 261,00 |
Ø – 12,5 мм | 73,00 | 230,00 | 267,00 |
Ø – 13,0 мм | 75,00 | — | 302,00 |
Ø – 11,0 мм ц/хв. 10 мм | 65,00 | — | — |
Ø – 11,5 мм ц/хв. 10 мм | 71,00 | — | — |
Ø – 12,0 мм ц/хв. 10 мм | 80,00 | — | — |
Ø – 12,5 мм ц/хв. 10 мм | 84,00 | — | — |
Ø – 13,0 мм ц/хв. 10 мм | 90,00 | 270,00 | — |
Ø – 13,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 124,00 | — | — |
Ø – 14,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 136,00 | 342,00 | — |
Ø – 14,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 138,00 | — | — |
Ø – 15,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 188,00 | 422,00 | — |
Ø – 15,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 194,00 | — | — |
Ø – 16,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 219,00 | 489,00 | — |
Ø – 16,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 219,00 | — | — |
Ø – 17,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 230,00 | 491,00 | — |
Ø – 17,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 230,00 | — | — |
Ø – 18,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 266,00 | 684,00 | — |
Ø – 18,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 279,00 | — | — |
Ø – 19,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 296,00 | — | — |
Ø – 19,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 334,00 | — | — |
Ø – 20,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 338,00 | — | — |
Ø – 20,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 346,00 | — | — |
Ø – 21,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 379,00 | — | — |
Ø – 21,5 мм ц/хв. 10-13 мм | 422,00 | — | — |
Ø – 22,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 445,00 | — | — |
Ø – 23,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 510,00 | — | — |
Ø – 24,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 560,00 | — | — |
Ø – 25,0 мм ц/хв. 10-13 мм | 657,00 | — | — |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Призначення | По металу |
Стан | Новий |
Тип | Свердло |
Тип хвостовика | Циліндричний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 81 ₴